定義
功率因數(Power Factor)又稱為視在功率因數,常以PF或cosφ表示,其定義為實功率與視在功率之比值,範圍介於0至1,並以電壓及電流相位關係表示為電感性(電流相位落後電壓相位)或電容性(電流相位超前電壓相位)。其中,PF計算之功率含基波頻率及諧波分量,其定義可表示為[1]:

其中
φ:電流和電壓之間的相位角(rad);
P:實功率(W);
S:視在功率(VA)。
相移功率因數(Displacement Power Factor),常以DPF或PF1表示,其定義為實功率基頻分量與視在功率基頻分量之比值。其中,於DPF之計算僅包含基頻分量,排除諧波分量對功率因數計算之影響,其定義可以表示為[1]:

其中
P1:實功率之基頻分量(W);
S1:視在功率之基頻分量(VA);
THDI:總諧波電流失真率(Total Harmonic Current Distortion, THDI)(%)。
典型值
負載運行功率因數由負載電路架構與特性所決定,其負載運行率亦會影響其功率因數。表 1所示為不同負載類別之運行功率因數典型值。
表 1 不同負載類別之運行功率因數典型值
負載類別 | 功率因數典型值 |
白熾燈及電熱設備 | 1.00 |
日光燈 | 0.50~0.95 (電感性) |
變頻器-交流電動機 | 0.95~0.98 (電感性) |
變頻器-直流電動機 | 0.60~0.80 (電感性) |
電扇、電冰箱、空氣調節器 | 0.50~0.75 (電感性) |
可控直流加熱爐 | 0.60~0.75 (電感性) |
交流電弧熔接機 | 0.30~0.40 (電感性) |
電氣爐 | 0.70~0.85 (電感性) |
低週波感應爐 | 0.60~0.80 (電感性) |
高週波感應爐 | 0.10~0.20 (電感性) |
三相感應電動機 | 滿載:0.60~0.70 (電感性) 半載:0.40~0.55 (電感性) 輕載:0.15~0.20 (電感性) |
單相感應電動機 | 滿載:0.70~0.85 (電感性) 半載:0.50~0.70 (電感性) 輕載:0.05~0.15 (電感性) |
影響
當供電系統之功率因數為電感性之影響:
- 無效電流將流經線路與變壓器
- 於線路與變壓器產生額外損耗
- 產生線路末端電壓降
- 增加變壓器運轉溫度
- 降低變壓器有效容量利用率
- 減少系統有效容量
- 增加發電成本(採發電機供電時,產生虛功率)
當供電系統之功率因數為電容性之影響:
- 無效電流將流經線路與變壓器
- 於線路與變壓器產生額外損耗
- 產生線路末端電壓抬升
- 增加變壓器運轉溫度
- 降低變壓器有效容量利用率
- 減少系統有效容量
- 增加發電成本(採發電機供電時,吸收虛功率)
限制值參考
各國電力公司制訂於用電戶責任分異點(Point of Common Coupling, PCC)之功率因數限制值及其用電調整費,如表 2所示。
表 2 用電戶責任分異點之功率因數限制值及其用電調整費
電力公司 | 功率因數限制值參考 | 低於限制值 | 高於限制值 |
中國電力公司 | 0.90 | 詳參表 3 | |
台灣電業法 (第69條) | 0.80 | 每低1%,加收電費0.1% | 每超過1%,減收電費0.1% (最高計至0.95) |
美國電力公司PG&E | 0.85 | 每低於1%,加收電費0.06% | 每超出1%,減收電費0.06% |
日本東京電力公司TEPCO | 0.90 | 每低於1%,加收基本電費1% | 每超出1%,減收基本電費1% |
韓國電力公司KEPCO | 0.90 | 每低於1%,加收基本電費1% | 每超過1%,減收基本電費1% (最高計至0.95) |
南非電力公司ESKOM | 0.96 | 無效電力度數超出有效電力度數30%以上時:超出部分按度數計收無效電力度數電費 | 不減收電費 |
香港電力公司 | 0.85 | 不加收電費 | 不減收電費 |
表 3 中國供電局制定於用電戶責任分異點之功率因數用電調整費
功率因數 | 回饋因數 (%) | 功率因數 | 回饋因數 (%) | 功率因數 | 回饋因數 (%) | 功率因數 | 回饋因數 (%) |
1.00 | 0.75 | 0.77 | -6.50 | 0.54 | -35.00 | 0.31 | -81.00 |
0.99 | 0.75 | 0.76 | -7.00 | 0.53 | -37.00 | 0.30 | -83.00 |
0.98 | 0.75 | 0.75 | -7.50 | 0.52 | -39.00 | 0.29 | -85.00 |
0.97 | 0.75 | 0.74 | -8.00 | 0.51 | -41.00 | 0.28 | -87.00 |
0.96 | 0.75 | 0.73 | -8.50 | 0.50 | -43.00 | 0.27 | -89.00 |
0.95 | 0.75 | 0.72 | -9.00 | 0.49 | -45.00 | 0.26 | -91.00 |
0.94 | 0.60 | 0.71 | -9.50 | 0.48 | -47.00 | 0.25 | -93.00 |
0.93 | 0.45 | 0.70 | -10.00 | 0.47 | -49.00 | 0.24 | -95.00 |
0.92 | 0.30 | 0.69 | -10.50 | 0.46 | -51.00 | 0.23 | -97.00 |
0.91 | 0.15 | 0.68 | -11.00 | 0.45 | -53.00 | 0.22 | -99.00 |
0.90 | 0.00 | 0.67 | -12.00 | 0.44 | -55.00 | 0.21 | -101.00 |
0.89 | -0.50 | 0.66 | -13.00 | 0.43 | -57.00 | 0.20 | -103.00 |
0.88 | -1.00 | 0.65 | -14.00 | 0.42 | -59.00 | 0.19 | -105.00 |
0.87 | -1.50 | 0.64 | -15.00 | 0.41 | -61.00 | 0.18 | -107.00 |
0.86 | -2.00 | 0.63 | -17.00 | 0.40 | -63.00 | 0.17 | -109.00 |
0.85 | -2.50 | 0.62 | -19.00 | 0.39 | -65.00 | 0.16 | -111.00 |
0.84 | -3.00 | 0.61 | -21.00 | 0.38 | -67.00 | 0.15 | -113.00 |
0.83 | -3.50 | 0.60 | -23.00 | 0.37 | -69.00 | 0.14 | -115.00 |
0.82 | -4.00 | 0.59 | -25.00 | 0.36 | -71.00 | 0.13 | -117.00 |
0.81 | -4.50 | 0.58 | -27.00 | 0.35 | -73.00 | 0.12 | -119.00 |
0.80 | -5.00 | 0.57 | -29.00 | 0.34 | -75.00 | 0.11 | -121.00 |
0.79 | -5.50 | 0.56 | -31.00 | 0.33 | -77.00 | 0.10 | -123.00 |
0.78 | -6.00 | 0.55 | -33.00 | 0.32 | -79.00 |
參考文獻
- [1] IEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions, IEEE Standard 1459-2010, March 2010.
網站所有內容為© 2025 新能電力科技有限公司原創著作,未經授權不得轉載、修改或以任何形式使用。版權所有,保留一切權利。